- Ремонт квартир в новостройке
- Элитный ремонт квартиры
- Капитальный ремонт квартиры
- Косметический ремонт квартиры
- Ремонт однокомнатных квартир
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт трехкомнатной квартиры
- Ремонт квартиры-студии
- Ремонт санузла под ключ
- Ремонт ванной
- Ремонт туалета
- Ремонт кухни
- Ремонт комнаты
- Ремонт спальни
- Ремонт гостиной
- Муж на-час
- Ремонт загородных домов
- Ремонт коттеджей
- Ремонт таунхаусов
Отделка квартиры
Поквартирный ремонт
Ремонт помещений
Дополнительные услуги
Смета на: Ремонт квартиры, капитальный ремонт, комнат: 4, площадь: 88 кв. м, 102 дней
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт квартиры по адресу: г. Москва, Одинцово, ул. Вокзальная в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2022 года
Смета по работам на ремонт квартиры площадью: 88 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
Ремонт пола | |||||
1 | Укладка ламинатных панелей | кв. м | 300 руб | 68 | 20400 руб |
2 | Установка плинтусов из пластика, уголков декоративных | м.п. | 100 руб | 86 | 8600 руб |
3 | Укладка плитки из керамики (размером 20х30,40) | кв. м | 780 руб | 20 | 15600 руб |
4 | Затирание швов | кв.м | 60 руб | 20 | 1200 руб |
5 | Установка порожков из металла | м.п. | 100 руб | 3 | 300 руб |
6 | Цементно-песчаная стяжка (менее 3 см) | кв.м | 350 руб | 81 | 28350 руб |
Ремонт стен | |||||
8 | Нанесение венецианской штукатурки | кв.м | 800 руб | 4 | 3200 руб |
9 | Нанесение на стеновые поверхности грунта глубокого проникновения | кв.м | 50 руб | 243 | 12150 руб |
10 | Снос перегородок из бетона (толщина до 12 см) | кв.м | 375 руб | 3 | 1125 руб |
11 | Укладка плитки небольших размеров или сложных узоров из мозаики и т.д. | кв.м | 1200 руб | 4 | 4800 руб |
12 | Обустройство ниш/выступов из гипсокартонных листов | кв.м | 1700 руб | 12 | 20400 руб |
13 | Монтирование стен из гипсокартонных листов (в 2 слоя) | кв.м | 850 руб | 5 | 4250 руб |
14 | Монтирование уголков (пластик) | пм | 65 руб | 16 | 1040 руб |
15 | Нанесение на стеновые поверхности декоративных материалов | кв.м | 600 руб | 3 | 1800 руб |
16 | Оклейка стеновых поверхностей бумажными, виниловыми обоями | кв.м | 250 руб | 72 | 18000 руб |
17 | Оклеивание стеновых поверхностей флизелиновыми обоями | кв.м | 250 руб | 32 | 8000 руб |
18 | Окрашивание стеновых поверхностей (в 2 слоя) | кв.м | 200 руб | 79 | 15800 руб |
19 | Проклеивание швов на листах гипсокартона (серпянкой, малярным бинтом) | пм | 45 руб | 23 | 1035 руб |
20 | Просверливание отверстий в керамической плитке до ф100 | шт. | 150 руб | 9 | 1350 руб |
21 | Облицовка плиткой из керамики | кв.м | 1100 руб | 49 | 53900 руб |
22 | Шпаклевание и шлифование стен перед оклеиванием обоями | кв.м | 210 руб | 104 | 21840 руб |
23 | Шпаклевание и шлифование стеновых поверхностей перед покраской | кв.м | 350 руб | 79 | 27650 руб |
Ремонт потолка | |||||
25 | Нанесение грунта на поверхность потолков (в 1 слой) | кв.м | 60 руб | 88 | 5280 руб |
26 | Выкладка штукатурных и шпаклевочных сеток | кв.м | 100 руб | 21 | 2100 руб |
27 | Шпаклевание и шлифование потолков (не разравнивание) | кв.м | 280 руб | 88 | 24640 руб |
28 | Окрашивание поверхностей потолков (в 1 слой) | кв.м | 100 руб | 88 | 8800 руб |
29 | Монтирование на потолках плинтусов | м.п. | 100 руб | 89 | 8900 руб |
30 | Монтирование подвесной потолочной конструкции из гипсокартонных листов | кв.м | 570 руб | 54 | 30780 руб |
Конструкции дверей и окон | |||||
32 | Монтирование откосов из пластика | м.п. | 430 руб | 5 | 2150 руб |
Санитарно-техническое оборудование | |||||
34 | Монтирование гидромассажных ванн (с подключением) | шт. | 6600 руб | 1 | 6600 руб |
35 | Монтирование унитазов | шт. | 2500 руб | 2 | 5000 руб |
36 | Монтирование биде | шт. | 2300 руб | 1 | 2300 руб |
37 | Монтирование «тюльпана» | шт. | 1540 руб | 1 | 1540 руб |
38 | Монтирование смесителей | шт. | 600 руб | 2 | 1200 руб |
39 | Монтирование сифонов | шт. | 370 руб | 2 | 740 руб |
40 | Прокладывание труб водоснабжения из металлопластика | м.п. | 140 руб | 11 | 1540 руб |
41 | Монтирование «мойдодыра» | шт. | 2500 руб | 1 | 2500 руб |
42 | Монтирование полотенцесушителей | шт. | 1500 руб | 2 | 3000 руб |
43 | Монтирование стиральных машины | шт. | 1600 руб | 1 | 1600 руб |
Электромонтажные работы | |||||
45 | Проверка электрической проводки | шт. | 200 руб | 2 | 400 руб |
46 | Монтирование электроточек в поверхностях из бетона | шт. | 590 руб | 4 | 2360 руб |
47 | Монтирование точечного освещения (в гипсокартонных листах) | шт. | 210 руб | 32 | 6720 руб |
48 | Монтирование электрической точки (без осуществления сверления) | шт. | 200 руб | 2 | 400 руб |
49 | Организация штроб в бетонных стеновых поверхностях | м.п. | 260 руб | 14 | 3640 руб |
50 | Заделывание штроб | м.п. | 65 руб | 14 | 910 руб |
51 | Прокладывание кабеля | м.п. | 50 руб | 24 | 1200 руб |
52 | Монтирование вентиляторов | шт. | 300 руб | 3 | 900 руб |
Дополнительные услуги | |||||
54 | Вынос строительных отходов (при наличии лифта) | мешок | 100 руб | 7 | 700 руб |
Общая стоимость выполненных работ составляет: 396 000 рублей |
- Квартиры
- Коттеджи
- Офисы
- Санузел под ключ
- Квартира
- Кухня
- Ванная комната
- Гостиная
- Коттедж
- Таунхаус