- Ремонт квартир в новостройке
- Элитный ремонт квартиры
- Капитальный ремонт квартиры
- Косметический ремонт квартиры
- Ремонт однокомнатных квартир
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт трехкомнатной квартиры
- Ремонт квартиры-студии
- Ремонт санузла под ключ
- Ремонт ванной
- Ремонт туалета
- Ремонт кухни
- Ремонт комнаты
- Ремонт спальни
- Ремонт гостиной
- Муж на-час
- Ремонт загородных домов
- Ремонт коттеджей
- Ремонт таунхаусов
Отделка квартиры
Поквартирный ремонт
Ремонт помещений
Дополнительные услуги
Смета на: Ремонт квартиры, капитальный ремонт, комнат: 2, площадь: 56 кв. м, 64 дней
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт квартиры по адресу: г. Люберцы, мк. Красная Горка, ул. Митрофанова в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2022 года
Смета по работам на ремонт квартиры площадью: 56 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
Ремонт пола | |||||
1 | Снятие линолеумов, ковролинов (за 1 слой, материал не сохраняется) | кв. м | 50 руб | 56 | 2800 руб |
2 | Удаление плинтусов из дерева/пластика (материал не сохраняется) | м.п. | 30 руб | 51 | 1530 руб |
3 | Нанесение на полы грунта глубокого проникновения | кв. м | 50 руб | 56 | 2800 руб |
4 | Укладка ламинатных панелей | кв. м | 300 руб | 33 | 9900 руб |
5 | Установка плинтусов из пластика, уголков декоративных | м.п. | 100 руб | 44 | 4400 руб |
6 | Укладка плитки из керамики (размером 20х30,40) | кв. м | 780 руб | 7 | 5460 руб |
7 | Укладка плитки из керамики по диагонали (размером 20х30,40) | кв. м | 800 руб | 16 | 12800 руб |
8 | Затирание швов | кв.м | 60 руб | 23 | 1380 руб |
9 | Установка порожков из металла | м.п. | 100 руб | 1,5 | 150 руб |
10 | Цементно-песчаная стяжка (менее 3 см) | кв.м | 350 руб | 56 | 19600 руб |
Ремонт стен | |||||
12 | Нанесение на стеновые поверхности грунта глубокого проникновения | кв.м | 50 руб | 150 | 7500 руб |
13 | Затирание швов | кв.м | 110 руб | 27 | 2970 руб |
14 | Создание арочных проемов из гипсокартона (свыше 1 м) | шт. | 2640 руб | 1 | 2640 руб |
15 | Выполнение орнаментов, укладка бордюров | пм | 330 руб | 5 | 1650 руб |
16 | Обустройство ниш/выступов из гипсокартонных листов | кв.м | 1700 руб | 4 | 6800 руб |
17 | Монтирование уголков (пластик) | пм | 65 руб | 5 | 325 руб |
18 | Покрытие стеновых поверхностей фактурными шпаклевочными составами | кв.м | 330 руб | 49 | 16170 руб |
19 | Оклеивание стеновых поверхностей флизелиновыми обоями | кв.м | 250 руб | 71 | 17750 руб |
20 | Оклеивание стеновых поверхностей текстильными обоями | кв.м | 600 руб | 3 | 1800 руб |
21 | Просверливание отверстий в керамической плитке до ф100 | шт. | 150 руб | 8 | 1200 руб |
22 | Удаление плитки из керамики (материал не сохраняется) | кв.м | 95 руб | 24 | 2280 руб |
23 | Удаление старой побелки | кв.м | 55 руб | 52 | 2860 руб |
24 | Удаление старых обоев (за 1 слой) | кв.м | 55 руб | 74 | 4070 руб |
25 | Облицовка плиткой из керамики | кв.м | 1100 руб | 27 | 29700 руб |
26 | Шпаклевание и шлифование стен перед оклеиванием обоями | кв.м | 210 руб | 74 | 15540 руб |
Ремонт потолка | |||||
28 | Ликвидация старого слоя побелки (материал не сохраняется) | кв.м | 120 руб | 14 | 1680 руб |
29 | Нанесение грунта на поверхность потолков (в 1 слой) | кв.м | 60 руб | 37 | 2220 руб |
30 | Шпаклевание и шлифование потолков (не разравнивание) | кв.м | 280 руб | 37 | 10360 руб |
31 | Окрашивание поверхностей потолков (в 1 слой) | кв.м | 100 руб | 37 | 3700 руб |
32 | Оклеивание потолочного пространства обоями | кв.м | 250 руб | 1 | 250 руб |
33 | Перепады на потолках высоты/ниши/откосы из гипсокартонных листов (криволинейный край) | м.п. | 1130 руб | 7 | 7910 руб |
34 | Монтирование натяжной потолочной конструкции с полотном | кв.м | 680 руб | 19 | 12920 руб |
Конструкции дверей и окон | |||||
36 | Монтирование дверных конструкций с наличниками | шт. | 2900 руб | 4 | 11600 руб |
37 | Врезание замков | шт. | 250 руб | 4 | 1000 руб |
Санитарно-техническое оборудование | |||||
39 | Демонтирование труб водоснабжения (материал не сохраняется) | м.п. | 50 руб | 10 | 500 руб |
40 | Демонтирование раковин (оборудование не сохраняется) | шт. | 300 руб | 1 | 300 руб |
41 | Демонтирование унитазов (оборудование не сохраняется) | шт. | 300 руб | 1 | 300 руб |
42 | Снятие полотенцесушителей (без установки кранов) | шт. | 300 руб | 1 | 300 руб |
43 | Демонтирование ванн (оборудование не сохраняется) | шт. | 900 руб | 1 | 900 руб |
44 | Монтирование ванн | шт. | 3600 руб | 1 | 3600 руб |
45 | Монтирование унитазов | шт. | 2500 руб | 1 | 2500 руб |
46 | Монтирование смесителей | шт. | 600 руб | 2 | 1200 руб |
47 | Монтирование сифонов | шт. | 370 руб | 1 | 370 руб |
48 | Прокладывание труб водоснабжения из металлопластика | м.п. | 140 руб | 11 | 1540 руб |
49 | Монтирование «мойдодыра» | шт. | 2500 руб | 1 | 2500 руб |
50 | Монтирование полотенцесушителей | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб |
Электромонтажные работы | |||||
52 | Демонтирование электроточек | шт. | 50 руб | 9 | 450 руб |
53 | Монтирование электроточек в поверхностях из бетона | шт. | 590 руб | 2 | 1180 руб |
54 | Монтирование точечного освещения (в гипсокартонных листах) | шт. | 210 руб | 20 | 4200 руб |
55 | Монтирование электрической точки (без осуществления сверления) | шт. | 200 руб | 8 | 1600 руб |
56 | Организация штроб в бетонных стеновых поверхностях | м.п. | 260 руб | 3 | 780 руб |
57 | Заделывание штроб | м.п. | 65 руб | 3 | 195 руб |
58 | Прокладывание кабеля | м.п. | 50 руб | 11 | 550 руб |
59 | Монтирование люстр | шт. | 300 руб | 5 | 1500 руб |
Дополнительные услуги | |||||
61 | Разгрузка/погрузка (при наличии лифта) | мешок | 100 руб | 10 | 1000 руб |
62 | Вынос строительных отходов (при наличии лифта) | мешок | 100 руб | 12 | 1200 руб |
Общая стоимость выполненных работ составляет: 252 000 рублей |
- Квартиры
- Коттеджи
- Офисы
- Санузел под ключ
- Квартира
- Кухня
- Ванная комната
- Гостиная
- Коттедж
- Таунхаус