- Ремонт квартир в новостройке
- Элитный ремонт квартиры
- Капитальный ремонт квартиры
- Косметический ремонт квартиры
- Ремонт однокомнатных квартир
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт трехкомнатной квартиры
- Ремонт квартиры-студии
- Ремонт санузла под ключ
- Ремонт ванной
- Ремонт туалета
- Ремонт кухни
- Ремонт комнаты
- Ремонт спальни
- Ремонт гостиной
- Муж на-час
- Ремонт загородных домов
- Ремонт коттеджей
- Ремонт таунхаусов
Отделка квартиры
Поквартирный ремонт
Ремонт помещений
Дополнительные услуги
Смета на: Ремонт квартиры, капитальный ремонт, комнат: 1, площадь: 42 кв. м, 53 дней
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт квартиры по адресу: г. Москва, ЦАО, м. Серпуховская, ул. Мытная в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2022 года
Смета по работам на ремонт квартиры площадью: 42 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Ремонт пола | |||||
| 1 | Организация гидроизоляционной прослойки (с помощью смеси "Водостоп") | кв. м | 250 руб | 7 | 1750 руб |
| 2 | Нанесение на полы грунта глубокого проникновения | кв. м | 50 руб | 7 | 350 руб |
| 3 | Укладка ламинатных панелей | кв. м | 300 руб | 24 | 7200 руб |
| 4 | Установка плинтусов из пластика, уголков декоративных | м.п. | 100 руб | 11 | 1100 руб |
| 5 | Укладка плитки из керамики (размером 20х30,40) | кв. м | 780 руб | 18 | 14040 руб |
| 6 | Затирание швов | кв.м | 60 руб | 18 | 1080 руб |
| 7 | Установка порожков из металла | м.п. | 100 руб | 1,5 | 150 руб |
| 8 | Цементно-песчаная стяжка (менее 3 см) | кв.м | 350 руб | 7 | 2450 руб |
| Ремонт стен | |||||
| 10 | Обработка стен антисептиком | кв.м | 45 руб | 24 | 1080 руб |
| 11 | Нанесение на стеновые поверхности грунта (2 слоя) | кв.м | 70 руб | 116 | 8120 руб |
| 12 | Демонтирование проемов окон | шт. | 3000 руб | 1 | 3000 руб |
| 13 | Затирание швов | кв.м | 110 руб | 22 | 2420 руб |
| 14 | Обустройство ниш/выступов из гипсокартонных листов | кв.м | 1700 руб | 4 | 6800 руб |
| 15 | Монтирование уголков (пластик) | пм | 65 руб | 6 | 390 руб |
| 16 | Облицовка панелями для стеновых поверхностей | кв.м | 560 руб | 3 | 1680 руб |
| 17 | Облицовка стеновых поверхностей декоративным камнем | кв.м | 1350 руб | 10 | 13500 руб |
| 18 | Оклейка стеновых поверхностей бумажными, виниловыми обоями | кв.м | 250 руб | 58 | 14500 руб |
| 19 | Оклеивание стеновых поверхностей стеклообоями | кв.м | 200 руб | 11 | 2200 руб |
| 20 | Оклеивание стеновых поверхностей флизелиновыми обоями | кв.м | 250 руб | 10 | 2500 руб |
| 21 | Просверливание отверстий в керамической плитке до ф100 | шт. | 150 руб | 6 | 900 руб |
| 22 | Облицовка плиткой из керамики | кв.м | 1100 руб | 22 | 24200 руб |
| 23 | Шпаклевание и шлифование стен перед оклеиванием обоями | кв.м | 210 руб | 57 | 11970 руб |
| Ремонт потолка | |||||
| 25 | Нанесение грунта на поверхность потолков (в 1 слой) | кв.м | 60 руб | 16 | 960 руб |
| 26 | Шпаклевание и шлифование потолков (не разравнивание) | кв.м | 280 руб | 16 | 4480 руб |
| 27 | Окрашивание поверхностей потолков (в 1 слой) | кв.м | 100 руб | 16 | 1600 руб |
| 28 | Монтирование на потолках плинтусов | м.п. | 100 руб | 25 | 2500 руб |
| 29 | Монтирование подвесной потолочной конструкции из гипсокартонных листов | кв.м | 570 руб | 16 | 9120 руб |
| 30 | Монтирование натяжной потолочной конструкции с полотном | кв.м | 680 руб | 24 | 16320 руб |
| Конструкции дверей и окон | |||||
| 32 | Шпаклевание откосов | м.п. | 150 руб | 9 | 1350 руб |
| 33 | Окрашивание откосов | м.п. | 100 руб | 9 | 900 руб |
| 34 | Монтирование дверных конструкций с наличниками | шт. | 2900 руб | 3 | 8700 руб |
| 35 | Нанесение грунта на откосы | м.п. | 30 руб | 9 | 270 руб |
| 36 | Врезание замков | шт. | 250 руб | 3 | 750 руб |
| Санитарно-техническое оборудование | |||||
| 38 | Монтирование кабин для душа | шт. | 3800 руб | 1 | 3800 руб |
| 39 | Монтирование унитазов | шт. | 2500 руб | 1 | 2500 руб |
| 40 | Монтирование смесителей | шт. | 600 руб | 2 | 1200 руб |
| 41 | Монтирование сифонов | шт. | 370 руб | 1 | 370 руб |
| 42 | Монтирование «мойдодыра» | шт. | 2500 руб | 1 | 2500 руб |
| 43 | Монтирование полотенцесушителей | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб |
| Электромонтажные работы | |||||
| 45 | Монтирование электроточек в поверхностях из бетона | шт. | 590 руб | 2 | 1180 руб |
| 46 | Монтирование точечного освещения (в гипсокартонных листах) | шт. | 210 руб | 18 | 3780 руб |
| 47 | Монтирование электрической точки (без осуществления сверления) | шт. | 200 руб | 10 | 2000 руб |
| 48 | Организация штроб в бетонных стеновых поверхностях | м.п. | 260 руб | 4 | 1040 руб |
| 49 | Заделывание штроб | м.п. | 65 руб | 4 | 260 руб |
| 50 | Прокладывание кабеля | м.п. | 50 руб | 15 | 750 руб |
| 51 | Монтирование вентиляторов | шт. | 300 руб | 2 | 600 руб |
| 52 | Монтирование люстр | шт. | 300 руб | 2 | 600 руб |
| Дополнительные услуги | |||||
| 54 | Вынос строительных отходов (при наличии лифта) | мешок | 100 руб | 8 | 800 руб |
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 189 000 рублей | |||||
- Квартиры
- Коттеджи
- Офисы
- Санузел под ключ
- Квартира
- Кухня
- Ванная комната
- Гостиная
- Коттедж
- Таунхаус
























