- Ремонт квартир в новостройке
- Элитный ремонт квартиры
- Капитальный ремонт квартиры
- Косметический ремонт квартиры
- Ремонт однокомнатных квартир
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт трехкомнатной квартиры
- Ремонт квартиры-студии
- Ремонт санузла под ключ
- Ремонт ванной
- Ремонт туалета
- Ремонт кухни
- Ремонт комнаты
- Ремонт спальни
- Ремонт гостиной
- Муж на-час
- Ремонт загородных домов
- Ремонт коттеджей
- Ремонт таунхаусов
Отделка квартиры
                Поквартирный ремонт
                Ремонт помещений
                Дополнительные услуги
                Смета на: Ремонт коттеджа, капитальный ремонт, комнат: 4, площадь: 94 кв. м, 130 дней
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на ремонт квартиры по адресу: МО, поселок Барвиха, коттеджный поселок Барвиха Вилладж в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2022 года
Смета по работам на ремонт квартиры площадью: 94 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость | 
| Ремонт пола | |||||
| 1 | Нанесение на полы грунта глубокого проникновения | кв. м | 50 руб | 53 | 2650 руб | 
| 2 | Укладка ламинатных панелей | кв. м | 300 руб | 41 | 12300 руб | 
| 3 | Установка плинтусов из пластика, уголков декоративных | м.п. | 100 руб | 38 | 3800 руб | 
| 4 | Укладка плитки из керамики (размером 20х30,40) | кв. м | 780 руб | 36 | 28080 руб | 
| 5 | Укладка плитки из керамики по диагонали (размером 20х30,40) | кв. м | 800 руб | 17 | 13600 руб | 
| 6 | Фигурное вырезание плитки из керамики | м.п. | 300 руб | 3 | 900 руб | 
| 7 | Выполнение орнаментов, монтирование плинтусов и бордюров из керамики | м.п. | 300 руб | 19 | 5700 руб | 
| 8 | Затирание швов | кв.м | 60 руб | 53 | 3180 руб | 
| Ремонт стен | |||||
| 10 | Выравнивание стеновых поверхностей гипсокартоном (с конструкцией из металла, 2 слоя) | кв.м | 550 руб | 9 | 4990 руб | 
| 11 | Нанесение на стеновые поверхности грунта (2 слоя) | кв.м | 70 руб | 238 | 16660 руб | 
| 12 | Затирание швов | кв.м | 110 руб | 59 | 6490 руб | 
| 13 | Зашивание труб и т.д. гипсокартонными листами | пм | 530 руб | 5 | 2650 руб | 
| 14 | Укладка плитки небольших размеров или сложных узоров из мозаики и т.д. | кв.м | 1200 руб | 4 | 4800 руб | 
| 15 | Обустройство ниш/выступов из гипсокартонных листов | кв.м | 1700 руб | 8 | 13600 руб | 
| 16 | Монтирование уголков (пластик) | пм | 65 руб | 38 | 2470 руб | 
| 17 | Облицовка панелями для стеновых поверхностей | кв.м | 560 руб | 4 | 2240 руб | 
| 18 | Облицовка стеновых поверхностей декоративным камнем | кв.м | 1350 руб | 6 | 8100 руб | 
| 19 | Оклеивание стеновых поверхностей флизелиновыми обоями | кв.м | 250 руб | 71 | 17750 руб | 
| 20 | Оклеивание стеновых поверхностей текстильными обоями | кв.м | 600 руб | 31 | 18600 руб | 
| 21 | Окрашивание стеновых поверхностей (в 2 слоя) | кв.м | 200 руб | 67 | 13400 руб | 
| 22 | Проклеивание швов на листах гипсокартона (серпянкой, малярным бинтом) | пм | 45 руб | 29 | 1305 руб | 
| 23 | Просверливание отверстий в керамической плитке до ф100 | шт. | 150 руб | 12 | 1800 руб | 
| 24 | Облицовка плиткой из керамики | кв.м | 1100 руб | 55 | 60500 руб | 
| 25 | Фигурное вырезание плитки из керамики | пм | 330 руб | 2 | 660 руб | 
| 26 | Шпаклевание и шлифование стен перед оклеиванием обоями | кв.м | 210 руб | 102 | 21420 руб | 
| 27 | Шпаклевание и шлифование стеновых поверхностей перед покраской | кв.м | 350 руб | 67 | 23450 руб | 
| Ремонт потолка | |||||
| 29 | Нанесение грунта на поверхность потолков (в 1 слой) | кв.м | 60 руб | 94 | 5640 руб | 
| 30 | Шпаклевание и шлифование потолков (не разравнивание) | кв.м | 280 руб | 94 | 26320 руб | 
| 31 | Окрашивание поверхностей потолков (в 1 слой) | кв.м | 100 руб | 91 | 9100 руб | 
| 32 | Монтирование на потолках плинтусов | м.п. | 100 руб | 89 | 8900 руб | 
| 33 | Монтирование подвесной потолочной конструкции из гипсокартонных листов | кв.м | 570 руб | 15 | 8550 руб | 
| 34 | Монтирование зеркальных потолочных конструкций | кв.м | 770 руб | 2 | 1540 руб | 
| Конструкции дверей и окон | |||||
| 36 | Шпаклевание откосов | м.п. | 150 руб | 18 | 2700 руб | 
| 37 | Окрашивание откосов | м.п. | 100 руб | 18 | 1800 руб | 
| 38 | Монтирование дверных конструкций с наличниками | шт. | 2900 руб | 5 | 14500 руб | 
| 39 | Нанесение грунта на откосы | м.п. | 30 руб | 18 | 540 руб | 
| 40 | Врезание замков | шт. | 250 руб | 5 | 1250 руб | 
| Санитарно-техническое оборудование | |||||
| 42 | Выполнение разводки сантехнических труб (комплексная) | шт. | 12000 руб | 1 | 12000 руб | 
| 43 | Монтирование ванн | шт. | 3600 руб | 1 | 3600 руб | 
| 44 | Монтирование кабин для душа | шт. | 3800 руб | 1 | 3800 руб | 
| 45 | Монтирование унитазов | шт. | 2500 руб | 2 | 5000 руб | 
| 46 | Монтирование «тюльпана» | шт. | 1540 руб | 1 | 1540 руб | 
| 47 | Монтирование смесителей | шт. | 600 руб | 4 | 2400 руб | 
| 48 | Монтирование сифонов | шт. | 370 руб | 2 | 740 руб | 
| 49 | Монтирование «мойдодыра» | шт. | 2500 руб | 1 | 2500 руб | 
| 50 | Монтирование полотенцесушителей | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб | 
| Электромонтажные работы | |||||
| 52 | Монтирование электроточек в гипсокартонных поверхностях | шт. | 280 руб | 8 | 2240 руб | 
| 53 | Монтирование электроточек в поверхностях из кирпича | шт. | 460 руб | 9 | 4140 руб | 
| 54 | Монтирование точечного освещения (в гипсокартонных листах) | шт. | 210 руб | 24 | 5040 руб | 
| 55 | Организация штроб кирпичных стеновых поверхностях | м.п. | 220 руб | 11 | 2420 руб | 
| 56 | Заделывание штроб | м.п. | 65 руб | 11 | 715 руб | 
| 57 | Прокладывание кабеля | м.п. | 50 руб | 35 | 1750 руб | 
| 58 | Монтирование вентиляторов | шт. | 300 руб | 2 | 600 руб | 
| 59 | Монтирование люстр | шт. | 300 руб | 8 | 2400 руб | 
| Дополнительные услуги | |||||
| 61 | Вынос строительных отходов (при наличии лифта) | мешок | 100 руб | 6 | 600 руб | 
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 423 000 рублей | |||||
- Квартиры
- Коттеджи
- Офисы
- Санузел под ключ
- Квартира
- Кухня
- Ванная комната
- Гостиная
- Коттедж
- Таунхаус
 
   
         
         
        





 
			 
			 
			 
			


















