- Ремонт квартир в новостройке
- Элитный ремонт квартиры
- Капитальный ремонт квартиры
- Косметический ремонт квартиры
- Ремонт однокомнатных квартир
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт трехкомнатной квартиры
- Ремонт квартиры-студии
- Ремонт санузла под ключ
- Ремонт ванной
- Ремонт туалета
- Ремонт кухни
- Ремонт комнаты
- Ремонт спальни
- Ремонт гостиной
- Муж на-час
- Ремонт загородных домов
- Ремонт коттеджей
- Ремонт таунхаусов
Отделка квартиры
Поквартирный ремонт
Ремонт помещений
Дополнительные услуги
Смета на: Ремонт гостиной, площадь: 26 кв. м, 11 дней
Вашему вниманию предоставляется пример сметы на Ремонт гостиной по адресу: г. Москва, ЮВАО, м. Люблино, ул. Маршала Баграмяна в виде приложения к договору.
Приложение № 1 к Договору № ______ от «____»__________2022 года
Смета по работам на Ремонт гостиной площадью: 26 кв. м
Заказчик: (Ф.И.О.) ________________
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Ремонт пола | |||||
| 1 | Снятие линолеумов, ковролинов (за 1 слой, материал не сохраняется) | кв. м | 50 руб | 26 | 1300 руб |
| 2 | Удаление плинтусов из дерева/пластика (материал не сохраняется) | м.п. | 30 руб | 28 | 840 руб |
| 3 | Нанесение на полы грунта глубокого проникновения | кв. м | 50 руб | 26 | 1300 руб |
| 4 | Укладка ламинатных панелей | кв. м | 300 руб | 26 | 7800 руб |
| 5 | Установка плинтусов из пластика, уголков декоративных | м.п. | 100 руб | 24 | 2400 руб |
| 6 | Установка порожков из металла | м.п. | 100 руб | 0,7 | 70 руб |
| 7 | Засыпка керамзитного состава под стяжку | кв.м | 120 руб | 26 | 3120 руб |
| 8 | Цементно-песчаная стяжка (менее 3 см) | кв.м | 350 руб | 26 | 9100 руб |
| Ремонт стен | |||||
| 10 | Нанесение на стеновые поверхности грунта глубокого проникновения | кв.м | 50 руб | 67 | 3350 руб |
| 11 | Демонтирование встроенных конструкций (антресоли, шкафы) | шт. | 300 руб | 1 | 300 руб |
| 12 | Зашивание труб и т.д. гипсокартонными листами | пм | 530 руб | 1,5 | 795 руб |
| 13 | Обустройство ниш/выступов из гипсокартонных листов | кв.м | 1700 руб | 8 | 13600 руб |
| 14 | Монтирование уголков (пластик) | пм | 65 руб | 12 | 780 руб |
| 15 | Оклейка обойного бордюра | пм | 65 руб | 14 | 910 руб |
| 16 | Оклеивание стеновых поверхностей флизелиновыми обоями | кв.м | 250 руб | 62 | 15500 руб |
| 17 | Оклеивание стеновых поверхностей текстильными обоями | кв.м | 600 руб | 5 | 3000 руб |
| 18 | Проклеивание швов на листах гипсокартона (серпянкой, малярным бинтом) | пм | 45 руб | 6 | 270 руб |
| 19 | Удаление старых обоев (за 1 слой) | кв.м | 55 руб | 59 | 3245 руб |
| 20 | Удаление шпаклевочного слоя | кв.м | 65 руб | 59 | 3835 руб |
| 21 | Шпаклевание и шлифование стен перед оклеиванием обоями | кв.м | 210 руб | 67 | 14070 руб |
| Ремонт потолка | |||||
| 23 | Нанесение грунта на поверхность потолков (в 1 слой) | кв.м | 60 руб | 18 | 1080 руб |
| 24 | Шпаклевание и шлифование потолков (не разравнивание) | кв.м | 280 руб | 18 | 5040 руб |
| 25 | Окрашивание поверхностей потолков (в 1 слой) | кв.м | 100 руб | 18 | 1800 руб |
| 26 | Монтирование на потолках плинтусов | м.п. | 100 руб | 24 | 2400 руб |
| 27 | Монтирование подвесной потолочной конструкции из гипсокартонных листов | кв.м | 570 руб | 14 | 7980 руб |
| 28 | Перепады на потолках высоты/ниши/откосы из гипсокартонных листов (криволинейный край) | м.п. | 1130 руб | 3 | 3390 руб |
| 29 | Монтирование лепных элементов из пенопласта под люстру | шт. | 200 руб | 2 | 400 руб |
| 30 | Монтирование натяжной потолочной конструкции с полотном | кв.м | 680 руб | 8 | 5440 руб |
| Конструкции дверей и окон | |||||
| 32 | Демонтирование дверных конструкций (материал не сохраняется) | шт. | 350 руб | 2 | 700 руб |
| 33 | Монтирование дверных конструкций с наличниками | шт. | 2900 руб | 2 | 5800 руб |
| 34 | Врезание замков | шт. | 250 руб | 2 | 500 руб |
| Электромонтажные работы | |||||
| 36 | Демонтирование электроточек | шт. | 50 руб | 8 | 400 руб |
| 37 | Монтирование электроточек в гипсокартонных поверхностях | шт. | 280 руб | 4 | 1120 руб |
| 38 | Монтирование электроточек в поверхностях из бетона | шт. | 590 руб | 2 | 1180 руб |
| 39 | Монтирование точечного освещения (в гипсокартонных листах) | шт. | 210 руб | 22 | 4620 руб |
| 40 | Монтирование электрической точки (без осуществления сверления) | шт. | 200 руб | 4 | 800 руб |
| 41 | Организация штроб в бетонных стеновых поверхностях | м.п. | 260 руб | 7 | 1820 руб |
| 42 | Заделывание штроб | м.п. | 65 руб | 7 | 455 руб |
| 43 | Прокладывание кабеля | м.п. | 50 руб | 9 | 450 руб |
| 44 | Монтирование люстр | шт. | 300 руб | 2 | 600 руб |
| Дополнительные услуги | |||||
| 46 | Вынос строительных отходов (при наличии лифта) | мешок | 100 руб | 6 | 600 руб | Дополнительные услуги |
| 59 | Разгрузка/погрузка (при наличии лифта) | мешок | 100 руб | 22 | 2200 руб |
| 60 | Вынос строительных отходов (при наличии лифта) | мешок | 100 руб | 8 | 800 руб |
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 132 200 рублей | |||||
- Квартиры
- Коттеджи
- Офисы
- Санузел под ключ
- Квартира
- Кухня
- Ванная комната
- Гостиная
- Коттедж
- Таунхаус
























